简要描述:
后台管理员获取平台自营订单接口
请求URL:
http(s)://平台域名/api/admin/v1/order/list
请求方式:
POST
请求参数:
Header 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
UserId | string | 是 | 您的后台管理员登录账号 | admin |
Sign | string | 是 | 签名(后台-设置-后台用户-管理员列表-编辑获取apikey) | 点击查看签名规范 |
Timestamp | string | 是 | 13位时间戳(毫秒) | 1696644296195 |
Body 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
external_orderno | string | 否 | 三方平台订单号 | API110670276150609313792 |
ordersn | string | 否 | 平台本地订单号 | D110670276148344389632 |
goods_name | string | 否 | 商品名称 | 测试商品 |
goods_id | string | 否 | 商品ID | 1 |
status | string | 否 | 订单状态(1=等待处理,2=正在处理,3=交易成功,4=取消交易,5=已退款,-1=未支付) | 1 |
recharge_account | string | 否 | 充值账号 | 13888888888 |
page | int | 否 | 当前页码(为空默认为第1页) | 1 |
limit | int | 否 | 每页数量(为空默认为10条,最大100条) | 1 |
签名示例:
1699528266168{"external_orderno":"","goods_name":"","limit":10,"ordersn":"","page":1,"recharge_account":"","status":""}k4Y8hywXDpU67foPbdDANuqSeTS9qqMPnZ2djOHJtDcotM
返回示例:
{ "code":200, "msg":"成功", "data":[ { "id":2013, "ordersn":"D110670276148344389632", "external_orderno":"", "quantity":1, "recharge_account":"13888888888", "goods_name":"new自营手工", "goods_type":2, "price":"0.03", "total_price":"0.03", "has_back_money":"0.00", "recharge_info":[ { "n":"手机号码", "v":"13888888888", "k":"recharge_account" } ], "recharge_hints":"订单正在处理中,请耐心等待", "status":2 }, { "id":2014, "ordersn":"D110670276148587659264", "external_orderno":"", "quantity":1, "recharge_account":"13888888888", "goods_name":"new自营手工", "goods_type":2, "price":"0.03", "total_price":"0.03", "has_back_money":"0.00", "recharge_info":[ { "n":"手机号码", "v":"13888888888", "k":"recharge_account" } ], "recharge_hints":"订单交易成功,期待您的下次光临", "status":3 }, ] }
返回data说明:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int | 订单ID |
ordersn | string | 平台本地订单号 |
external_orderno | string | 三方平台订单号 |
quantity | int | 下单数量 |
recharge_account | string | 充值信息 |
goods_name | string | 商品标题 |
goods_type | int | 商品类型:1=卡密商品,2=虚拟商品 |
price | string | 商品单价 |
total_price | string | 订单金额 |
prihas_back_moneyce | string | 已退款金额 |
recharge_info | array | 订单参数内容 |
recharge_hints | string | 订单处理返回信息 |
status | int | 订单状态(1=等待处理,2=正在处理,3=交易成功,4=取消交易,5=已退款,-1=未支付) |
返回recharge_info说明:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
n | string | 参数名称 |
v | string | 参数内容值 |
k | string | 参数类型值 |