简要描述:
后台管理员处理平台自营订单接口
请求URL:
http(s)://平台域名/api/admin/v1/order/dual
请求方式:
POST
请求参数:
Header 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
UserId | string | 是 | 您的后台管理员登录账号 | admin |
Sign | string | 是 | 签名(后台-设置-后台用户-管理员列表-编辑获取apikey) | 点击查看签名规范 |
Timestamp | string | 是 | 13位时间戳(毫秒) | 1696644296195 |
Body 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
ids | array | 是 | 订单ID数组 | [9527] |
status | string | 是 | 处理状态(2=正在处理,3=交易成功,4=取消交易,5=退款) | 3 |
recharge_hints | string | 否 | 处理返回信息,不填则默认 | 订单交易成功,期待您的下次光临 |
money | string | 否 | 退款金额(订单状态为等待处理、正在处理、交易成功时可填) | 0.00 |
backmoney_part | string | 否 | 退款类型(1=全额退款,2=部分退款)[全额退款不判断money值] | 1 |
签名示例:
1699528282856{"backmoney_part":0,"ids":[9527],"money":"","recharge_hints":"","status":3}k4Y8hywXDpU67foPbdDANuqSeTS9qqMPnZ2djOHJtDcotM
返回示例:
{ "code":200, "msg":"操作成功", "data":{ "msg_list":[ { "id":"9527", "msg":"[9527]处理成功", "status":true } ] } }
返回data说明:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
msg_list | array | 处理结果 |
返回msg_list说明:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | 订单ID |
msg | string | 成功或失败信息 |
status | boolean | 处理状态(true/false) |